ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Університету економіки і підприємництва
_______________ О.Б. Желавський
«____»_______________20____р.
КОШТОРИС
Доходів і видатків
Університет економіки і підприємництва
на 2021/2022 навчальний рік
тис. грн.
Доходи | 11540,00 |
Надходження коштів від основної діяльності (надання освітніх послуг) | 11517,00 |
Інші надходження від діяльності не забороненої чинним законодавством | 23,00 |
Видатки | 11540,00 |
Витрати на персонал університету | 9169,00 |
Витрати на комунальні послуги та оренду навчальних площ | 945,00 |
Витрати на матеріальне забезпечення університету | 1411,00 |
Інші операційні витрати | 15,00 |
Головний бухгалтер О.П. Кондратюк