ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Університету економіки і
підприємництва
____________ Желавський О.Б.
«___»_____________20___р.
КОШТОРИС
Доходів і видатків
Університету економіки і підприємництва
на 2020/2021 навчальний рік
тис. грн.
Доходи | 9180,00 |
Надходження коштів від основної дільності (надання освітніх послуг) | 9162,00 |
Інші надходження від діяльності не забороненої чинним законодавством | 18,00 |
Видатки | 9180,00 |
Витрати на персонал університету | 7293,00 |
Витрати на комунальні послуги та оренду навчальних площ | 752,00 |
Витрати на матеріальне забезпечення університету | 1123,00 |
Інші операційні витрати | 12,00 |
Головний бухгалтер О.П.Кондратюк