Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка в Хмельницькому фаховому економіко-технологічному коледжі та Університеті економіки і підприємництва.
Фаховий молодший бакалавр
Назва спеціальності | Вступ на основі | Термін навчання |
051 – Економіка | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 2 р. 10 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 1 р. 10 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 1 р. 10 місяців | |
071 – Облік і оподаткування | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 2 р. 10 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 1 р. 10 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 1 р. 10 місяців | |
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 2 р. 10 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 1 р. 10 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 1 р. 10 місяців | |
073 – Менеджмент | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 3 р. 6 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 2 р. 6 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 2 р. 6 місяців | |
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 2 р. 10 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 1 р. 10 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 1 р. 10 місяців | |
121 – Інженерія програмного забезпечення | Базової загальної середньої освіти (9 класів) | 3 р. 10 місяців |
Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 2 р. 10 місяців | |
ОКР «Кваліфікований робітник» | 2 р. 10 місяців |
Бакалавр
Назва спеціальності | Вступ на основі | Термін навчання | |
Д.ф.н. | З.ф.н. | ||
051 – Економіка | Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 4 р. | 5 р. |
ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | 2 р. | 3 р. | |
071 – Облік і оподаткування | Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 4 р. | 5 р. |
ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | 2 р. | 3 р. | |
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 4 р. | 5 р. |
ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | 2 р. | 3 р. | |
073 – Менеджмент | Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 4 р. | 5 р. |
ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | 2 р. | 3 р. | |
242 – Туризм | Повної загальної середньої освіти (11 класів) | 4 р. | 5 р. |
ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | 3 р. | 4 р. |
Магістр
Назва спеціальності | Вступ на основі | Термін навчання | |
Д.ф.н. | З.ф.н. | ||
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | ОКР або ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» | 1 р. 4 м. | 1 р. 4 м. |
073 – Менеджмент | ОКР або ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» | 1 р. 4 м. | 1 р. 4 м. |